Start & End Dates for 2025
| Session | Start | End |
| Early Summer | May 11 | July 26 |
| Late Summer | Aug 3 | Oct 4 |
| Fall | Oct 5 | Dec 13 |
| Winter | Jan 5 | March 8 |
Upcoming Classes – Winter
| Mondays | 5:00-7:30 PM | Jan 5 – Mar 2 |
| Mondays | 7:30-10:00 PM | Jan 5 – Mar 2 |
| Tuesdays | 12:00-2:30 PM | Jan 6 – Mar 3 |
| Tuesdays | 5:00-7:30 PM | Jan 6 – Mar 3 |
| Tuesdays | 7:30-10:00 PM | Jan 6 – Mar 3 |
| Wednesdays | 5:00-7:30 PM | Jan 7 – Mar 4 |
| Wednesdays | 7:30-10:00 PM | Jan 7 – Mar 4 |
| Thursdays | 6:30-9:00 PM | Jan 8 – Mar 5 |
| Saturdays | 9:00-11:30 AM | Jan 10 – Mar 7 |
| Saturdays | 12:00-2:30 PM | Jan 10 – Mar 7 |
| Makeup Sundays | 9:30-12:00 PM | Jan 11 – Mar 8 |
| Sundays | 9:00 – 11:30 AM | Jan 4 – Mar 1 |
| Wednesdays | 12:00-2:30 PM | Jan 7 – Mar 4 |
| Wednesdays | 6:30 – 9:00 PM | Jan 7 – Mar 4 |
| Thursdays | 5:00-7:30 PM | Jan 8 – Mar 5 |
| Thursdays | 7:30-10:00 PM | Jan 8 – Mar 5 |
| Makeup Saturdays | 9:00 – 11:30 AM | Jan 10 – Mar 7 |
| Sundays | 12:30 – 3:00 PM | Jan 4 – Mar 1 |
| Mondays | 12:00-2:30 PM | Jan 5 – Mar 2 |
| Mondays | 6:30-9:00 PM | Jan 5 – Mar 2 |
| Tuesdays | 5:00-7:30 PM | Jan 6 – Mar 3 |
| Tuesdays | 7:30-10:00 PM | Jan 6 – Mar 3 |
| Makeup Saturdays | 12:30-3:00 PM | Jan 10 – Mar 7 |
| Thursdays | 6:30-9:00PM | Jan 8 – Mar 5 |
| Fridays | 6:00-8:30 PM | Nov 7 – Dec 5, 2025 |
| Saturdays | 9:00 AM-3:00 PM | Ongoing |
| Mondays | 6:30-9:00 PM | Oct 6 – Dec 7 |
| Wednesdays | 6:30-9:00 PM | Oct 8 – Dec 10 |
| Sundays | 1:00-3:30 PM | Oct 5 – Dec 14 |
| Sundays | 9:00 AM – 4:00 PM | Spring 2025 |
| Thursdays | 5:30-8:00 PM | Sept 25 – Nov 20 |
| Sundays | 9:00-11:30 AM | Postponed |
Seminars
| Saturdays | 9:00 AM-4:00 PM | Oct 11, 18, 25, 2025 |
| Saturday | 9:00 AM-3:00 PM | Dec 13, 2025 |
| Saturday | 9:00 AM-4:00 PM | TBD |
| Thursdays | 6:30-9:00 PM | Oct 9 – Nov 6, 2025 |